鈦合金具有強度高而密度又小,機械性能好,韌性和抗蝕性能很好。通常被廣泛應用到航天,軍事,民品,工業。
公司位于寶雞鈦谷,部分產品有庫存,可減少貴司的采購時間和采購成本。
牌號 | 供應狀態 | 制造方法 | 外經(mm) | 壁厚(mm) |
|
0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
TA1 TA2 TA9 TA10 | 退火狀態(M) | 冷軋(冷拔) | 10-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
﹥15-20 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
﹥20-30 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
﹥30-40 | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
﹥40-50 | — | — |
| — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
﹥50-60 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
﹥60-80 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
焊接 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — |
19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
25、27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
31、32、33 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
38 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
50 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — |
63 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — |
焊接—軋制 | 6-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
﹥10-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
﹥15-20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
﹥20-25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
﹥25-30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
注:“○”表示可以生產的規格 |