鈦板厚度公差主要依據 GB/T 3621-2007 等標準規定,具體如下:
厚度范圍(mm) | 厚度允許偏差(mm) |
---|
>0.3-0.5 | ±0.05 |
>0.5-0.8 | ±0.07 |
>0.8-1.1 | ±0.09 |
>1.1-1.5 | ±0.11 |
>1.5-2.0 | ±0.15 |
>2.0-3.0 | ±0.18 |
>3.0-4.0 | ±0.22 |
>4.0-6.0 | ±0.35(寬度 400-1000)、±0.40(寬度 1000-2000) |
>6.0-8.0 | ±0.40(寬度 400-1000)、±0.60(寬度 1000-2000)、±0.80(寬度>2000) |
>8.0-10.0 | ±0.50(寬度 400-1000)、±0.60(寬度 1000-2000)、±0.80(寬度>2000) |
>10.0-15.0 | ±0.70(寬度 400-1000)、±0.80(寬度 1000-2000)、±1.00(寬度>2000) |
>15.0-20.0 | ±0.70(寬度 400-1000)、±0.90(寬度 1000-2000)、±1.10(寬度>2000) |
>20.0-30.0 | ±0.90(寬度 400-1000)、±1.00(寬度 1000-2000)、±1.20(寬度>2000) |
>30.0-40.0 | ±1.10(寬度 400-1000)、±1.20(寬度 1000-2000)、±1.50(寬度>2000) |
>40.0-50.0 | ±1.20(寬度 400-1000)、±1.50(寬度 1000-2000)、±2.00(寬度>2000) |
>50.0-60.0 | ±1.60(寬度 400-1000)、±2.00(寬度 1000-2000)、±2.50(寬度>2000) |
另外,YS/T 1640—2023《新能源動力電池用鈦板、帶材》中規定,0.1mm~0.3mm 的產品厚度允許偏差為 ±0.01mm,厚度大于 0.3mm 產品的厚度允許偏差與 GB/T 3621-2007 保持一致。
歡迎隨時來電咨詢:13347285481陳